FST100-2006 RS485 4-20mA 24 V Nhiệt độ DC Cảm biến độ ẩm đất ẩm
Mô tả Sản phẩm
Giơi thiệu sản phẩm | |||||
Cảm biến độ ẩm đất ẩm FST100-2006 RS485 4-20mA 24 V DC kết hợp cảm biến độ ẩm đất và cảm biến nhiệt độ đất để tạo điều kiện đo độ ẩm đất và đo nhiệt độ đất. Các sản phẩm có độ chính xác cao, đáp ứng nhanh và đầu ra ổn định. Nó ít bị ảnh hưởng bởi độ mặn của đất và phù hợp với nhiều loại đất khác nhau. Nó có thể được chôn trong đất trong một thời gian dài, chịu được điện phân lâu dài, chống ăn mòn, bầu chân không, chống thấm và chống gỉ. | |||||
♦ Kích thước nhỏ gọn, dễ mang, dễ lắp đặt, vận hành và bảo trì ♦ Niêm phong tốt, có thể được chôn trong đất có độ sâu khác nhau trong một thời gian dài ♦ Độ chính xác đo lường cao và hiệu suất đáng tin cậy ♦ Phản ứng nhanh và hiệu quả truyền dữ liệu cao | |||||
| |||||
Thông số kỹ thuật sản phẩm ( Thông số kỹ thuật ) | |||||
Phạm vi đo lường | -40 ~ 80 ° C | ||||
Độ ẩm làm việc | 0% rh ~ 100% rh | ||||
Đầu ra tín hiệu | Đầu ra 4 ~ 20mA Rs485 (giao thức Modbus) | ||||
Điện áp hoạt động | 10 ~ 30VDC 5 ~ 24 VDC | ||||
tiêu thụ điện năng tối đa | 1,2W 0,4W | ||||
Sự chính xác | Độ ẩm: ± 3% rh (5% rh ~ 95RH, 25 ° C) | ||||
Nhiệt độ: ± 5% ° C (25 ° C) | |||||
Chiều dài đầu dò | 55mm | ||||
Đường kính đầu dò | 3 mm | ||||
Kết nối điện | Dẫn trực tiếp | ||||
Thêm sản phẩm hấp dẫn
SẢN PHẨM THÊM »» »CHÀO MỪNG ĐÂY
Ứng dụng
0 nhận xét:
Đăng nhận xét