Cảm biến quang điện EN33
- Khoảng cách cảm nhận dài, lên tới 20m.
- Chức năng chống nhiễu lẫn nhau.
- Khả năng chống ồn tuyệt vời và ảnh hưởng tối thiểu từ ánh sáng xung quanh.
- Dễ dàng cài đặt với các lỗ ren vít.
Mô hình | NPN | KHÔNG | EN33-D1S400NA |
NC | EN33-D1S400NB | ||
PNP | KHÔNG | EN33-D1S400PA | |
NC | EN33-D1S400PB | ||
Loại cảm biến | Kiểu truy xuất | ||
Nguồn cấp | Biến động 12-24VDC ± 10% | ||
Tiêu thụ hiện tại | <30mA | ||
Đối tượng cảm biến tiêu chuẩn | Đối tượng mờ đục Ø60mm (phản chiếu) | ||
Khoảng cách cảm nhận | 400cm | ||
Nguồn sáng | Đèn LED hồng ngoại 660nm / Tia hồng ngoại 880nm | ||
Thời gian đáp ứng | Tối đa.1ms | ||
Chiếu sáng xung quanh | Ánh sáng mặt trời: Tối đa. 11.000lus, đèn sợi đốt: Tối đa. 3.000lus | ||
Nhiệt độ môi trường | `-25 ℃ ~ + 55 ℃ mà không đóng băng và ngưng tụ | ||
Độ ẩm môi trường xung quanh | 30-85% rh | ||
Vật liệu chống điện | > 20 triệu | ||
Điện áp kháng | AC1000V 50 / 60Hz, 1 phút | ||
Vật chất | Vỏ: ABS gia cố, Ống kính: PC | ||
Tiêu chuẩn | GB / T14048.10-2016 | ||
Lớp bảo vệ | IP64 (IEC) |

0 nhận xét:
Đăng nhận xét